Digitalisering
Typ av artefakt | Artefakt | SEK per styck ink moms | Kommentar |
Bilder | Alla bilder digitaliseras i JPG för långtidsbevarande, inklusive justering av färger och skärpa | ||
Negativ eller diabilder (småbildsformat) | 6 | 4 000 ppi upplösning Digital reducering av damm och repor För andra format begär pris. |
|
Pappersfoton | 1 | 600 dpi upplösning. Förutsätter fristående papperskopior. För album med inklistrade bilder, begär pris. | |
Teckningar/Målningar/Kartor mm | 8 | 600 dpi upplösning. Max A4 storlek | |
Handskrivna dokument | |||
Handskrivna dokument, tex anteckningar, dagböcker, almanackor, receptsamlingar, skolarbeten etc. | 4 SEK per dokument upp till 10 dokumentblad. 8 SEK upp till 100 dokumentblad. 20 SEK över 100 dokumentblad. | Dokumentet kan vara enkel eller dubbelsidigt upp till A4 format. Förutsätter lösblad utan inklistrade inlagor. 300 dpi. Om dokumentet är inbundet eller häftat ingår uppskärning till lösblad. För inbundna dokument som inte får skäras, begär prisuppgift. PDF/A filformat för långtidsbevarande. | |
Brev, inklusive kuvertets fram och baksida | 8 | Dokumentet kan vara enkel eller dubbelsidigt upp till A4 format. Förutsätter lösblad utan inklistrade inlagor. 300 dpi. Om dokumentet är inbundet eller häftat ingår uppskärning till lösblad. För inbundna dokument som inte får skäras, begär prisuppgift. PDF/A filformat för långtidsbevarande. | |
Vykort | 3 | 600 dpi upplösning. JPG. Fram och baksida i en och samma bild för bättre överblick. | |
Maskinskrivna /Tryckta dokument* | |||
Maskinskrivna /tryckta dokument, tex böcker, intyg, betyg, diplom, avtal, blanketter, tidningsurklipp, broschyrer, bokföringshandlingar etc. Textigenkänning (OCR) ingår vilket möjliggör textsök av innehållet i dokumentet | 4 SEK per dokument upp till 10 dokumentblad. 8 SEK upp till 100 dokumentblad. 20 SEK över 100 dokumentblad. | Dokumentet kan vara enkel eller dubbelsidigt upp till A4 format. Förutsätter lösblad utan inklistrade inlagor. 300 dpi. Om dokumentet är inbundet eller häftat ingår uppskärning till lösblad. För inbundna dokument som inte får skäras, begär prisuppgift. PDF/A filformat för långtidsbevarande. | |
Ljud | |||
Kassettband | 30 / minut | MP3 filformat. | |
Rullband | Begär prisuppgift | MP3 filformat. | |
Vinyl | Begär prisuppgift | MP3 filformat. | |
CD | Begär prisuppgift | MP3 filformat. | |
Rörlig bild | |||
Ideo8 – hi8 – VHS-C – Digital8 – miniDV – VHS – Betamax Betacam SP – Digibeta – S-VHS – NTSC-VHS – NTSC-Video8 | 90 / halvtimma | MP4 filformat. | |
Smalfilm (8mm eller super 8mm) | 62 / minut | Filformat: HD MP4 | |
Föremål | |||
Föremål (max 30x30x30 cm) | 70 / föremål | Digitaliseras i form av en rotationsvideo (HD MP4) | |
Digitala bilder | |||
Digitala bilder. Sortera bort slask- och duplikat-bilder, rotera bilder rätt, ta bort röda ögon. Konvertering till format för digitalt långtidsbevarande (JPG) |
400 per arbetstimma* | JPG. *Digital Memory använder smarta bild-, fil- och konverterings-verktyg från tex Adobe, med bland annat stöd av Artificiell Intelligens |
|
Digitala dokument | |||
Digitala dokument, tex Ordbehandling, Kalkylark, Presentationer, PDFer, Inläggshistorik från sociala medier, epost. Konvertering till format för digitalt långtidsbevarande (sökbar PDF/A) | 400 per arbetstimma* | ||
Digitalt ljud | |||
Tex wav eller mp3 filer. Konvertering till format för digitalt långtidsbevarande | 400 per arbetstimma* | ||
Digital video | |||
DVD. Extrahering från DVD och konvertering till format för digitalt långtidsbevarande | 400 per arbetstimma* | ||
Digitala videofiler. Konvertering till format för digitalt långtidsbevarande | 400 per arbetstimma* |
Strukturering
Identifiera händelser och kronologi för det digitala arkivet | Tillsammans med uppdragsgivare, identifiera viktiga händelser, platser och personer som kan kopplas till det digitala arkikvet | 400 per arbets-timma* | *Digital Memory använder smarta bild-, fil- och konverterings-verktyg från tex Adobe, med bland annat stöd av Artificiell Intelligens |
Strukturering av det digitala arkivet | Sortera, klassificera och namnge filer i det digitala arkivet i kronologisk ordning och mapp-struktur | 400 per arbets-timma* | |
Bas-leverans: det digitala arkivet nedladdningsbart från internet | Via en länk kan kunden ladda ner sitt digitala arkiv som en .zip och lagra och visa det lokalt på sin dator. Programvara för att visa bilder, videos, ljudfiler och PDF dokument i det digitala arkivet ansvarar kunden själv för. | 0 (finns tillgänglig 1 månad) | |
Det digitala arkivet tillgängligt och delbart på en molntjänst | Digitala arkivet görs tillgängliga via en molntjänst och kan nås av en valfri webbläsare (tex Edge, Firefox eller Chrome). Molntjänsten har enklare visningsfunktion för mappar, bilder, ljudfiler, videos, och PDFer. | 60 SEK / månad (upp till 2 TB) |
Premiumtjänster
Tjänst | Specifikation | SEK inkl moms | |
Taggning av filer i det digitala arkivet | Varje fil i det digitala arkivet taggas med följande: _Typ av artefakt (fotografi, maskinskrivet dokument, handskrivet dokument, brev, vykort, bokföringshandling, rörlig bild, ljudinspelning etc) _ LatLong koordinat samt Platsettikett (Land-> Region -> Stad -> Plats) _Personer som förekommer i bilden, videon, dokumentet _Dag/vecka/månad när artefakten skapades _Upphovsperson – Den person som upprättade dokumentet/fotografiet/videon/ljudet _Motiv (objekt eller föremål som förekommer i bilden videon) _Anpassad taggning: om kunden vill tagga filerna i sitt digitala arkiv avseende någon annan parameter så är detta möjligt att lägga till |
400 per arbetstimma* | *Digital Memory använder smarta bild-, fil- och konverterings-verktyg från tex Adobe, med bland annat stöd av artificiell intelligens.
För att kvalitetssäkra taggar krävs deltagande från kund under denna process. |
Ditt taggade digitala arkiv på webben | Vi lägger upp ditt material på plattformen bildhistoria.se | 400 per arbetstimma |